+0,05 - Ext 11,11 - Int 5,51 - Comp 40,40 - 12.1680.931 (1)
+0,05 - Ext 11,11 - Int 5,51 - Comp 40,40 - 12.2229.931 (1)
+0,05 - Ext 11,11 - Int 5,98 - Comp 36,00 - 12.725.110 (1)
+0,05 - Ext 11,11 - Int 6,98 - Comp 33,00 - 12.549.910 (1)
+0,05 - Ext 11,18 - Int 7,00 - Comp 41,50 - 11.163.930 (1)
+0,05 - Ext 11,18 - Int 7,01 - Comp 43,00 - 11.300.910 (1)
+0,05 - Ext 12,,12 - Int 6,00 - Comp 40,00 - 12.2693.912 (1)
+0,05 - Ext 12,04 - Int 6,05 - Comp 36,00 - 11.763.930 (1)
+0,05 - Ext 12,08 - Int 7,01 - Comp 40,55 - 11.785.980 (1)
+0,05 - Ext 12,08 - Int 8,01 - Comp 43,30 - 12.570.940 (1)
+0,05 - Ext 12,11 - Int 7,01 - Comp 36,50 - 12.757.110 (1)
+0,05 - Ext 12,11 - Int 8,01 - Comp 36,50 - 12.164.110 (1)
+0,05 - Ext 12,11 - Int 8,01 - Comp 42,50 - 12.238.110 (1)
+0,05 - Ext 12,12 - Int 8,01 - Comp 64,20 - 12.145.110 (1)
+0,05 - Ext 12,12 - Int 8,01 - Comp 64,20 - 12.146.110 (1)
+0,05 - Ext 12,12 - Int 8,98 - Comp 64,00 - 12.248.110 (1)
+0,05 - Ext 13,07 - Int 7,03 - Comp 40,20 - 11.1086.970 (1)
+0,05 - Ext 13,07 - Int 7,03 - Comp 45,75 - 11.759.970 (1)
+0,05 - Ext 13,12 - Int 7,02 - Comp 48,60 - 12.2732.914 (1)
+0,05 - Ext 14,10 - Int 8,02 - Comp 46,60 - 11.1338.954 (1)
+0,05 - Ext 14,10 - Int 8,03 - Comp 46,70 - 11.239.970 (1)
+0,05 - Ext 14,10 - Int 8,03 - Comp 46,70 - 12.568.970 (1)
+0,05 - Ext 14,10 - Int 8,03 - Comp 46,70 - 12.569.970 (1)
+0,05 - Ext 14,11 - Int 8,53 - Comp 55,00 - 11.811.914 (1)
+0,05 - Ext 15,10 - Int 8,03 - Comp 46,70 - 11.200.970 (1)
+0,05 - Ext 9,09 - Int 5,01 - Comp 34,00 - 11.2812.931 (1)
+0,05 - Ext 9,09 - Int 5,02 - Comp 39,00 - 11.2811.970 (1)
+0,05 - Ext 9,10 - Int 5,01 - Comp 42,00 - 12.2795.914 (1)
+0,10 - Ext 10,10 - Int 5,01 - Comp 45,00 - 11.2791.910 (1)
+0,10 - Ext 10,12 - Int 6,03 - Comp 39,80 - 11.1102.170 (1)
+0,10 - Ext 10,13 - Int 5,03 - Comp 44,05 - 11.1922.170 (1)
+0,10 - Ext 10,13 - Int 6,03 - Comp 49,00 - 11.244.140 (1)
+0,10 - Ext 10,14 - Int 5,99 - Comp 35,00 - 11.1382.140 (1)
+0,10 - Ext 10,44 - Int 5,53 - Comp 34,50 - 11.1783.198 (1)
+0,10 - Ext 11,14 - Int 6,01 - Comp 42,00 - 11.810.130 (1)
+0,10 - Ext 11,16 - Int 5,51 - Comp 40,40 - 12.1680.131 (1)
+0,10 - Ext 11,16 - Int 5,51 - Comp 40,40 - 12.2229.131 (1)
+0,10 - Ext 11,16 - Int 5,98 - Comp 36,00 - 12.725.210 (1)
+0,10 - Ext 11,16 - Int 6,01 - Comp 45,15 - 12.1877.131 (1)
+0,10 - Ext 11,16 - Int 6,03 - Comp 38,50 - 11.1782.198 (1)
+0,10 - Ext 11,16 - Int 6,98 - Comp 33,00 - 12.549.110 (1)
Std - Rosca M9 - Passo 1,25 - Comp. 140mm (2)
Ver mais
Ver menos