+0,05 - Ext 10,14 - Int 5,01 - Comp 46,40- 11.1336.945 (1)
+0,05 - Ext 10,17 - Int 5,01 - Comp 32,98 - 11.1123.945 (1)
+0,05 - Ext 10,64 - Int 5,01 - Comp 32,00 - 11.2433.945 (1)
+0,05 - Ext 11,08 - Int 6,01 - Comp 50,00 - 12.2215.931 (1)
+0,05 - Ext 11,09 - Int 6,01 - Comp 42,00 - 11.810.930 (1)
+0,05 - Ext 11,09 - Int 7,03 - Comp 45,60 - 12.571.940 (1)
+0,05 - Ext 11,11 - Int 5,51 - Comp 40,40 - 12.1680.931 (1)
+0,05 - Ext 11,11 - Int 5,51 - Comp 40,40 - 12.2229.931 (1)
+0,05 - Ext 11,11 - Int 5,98 - Comp 36,00 - 12.725.110 (1)
+0,05 - Ext 11,11 - Int 5,98 - Comp 42,10 - 11.2561.970 (1)
+0,05 - Ext 11,11 - Int 6,98 - Comp 33,00 - 12.549.910 (1)
+0,05 - Ext 11,13 - Int 5,36 - Comp 42,00 - 11.517.945 (1)
+0,05 - Ext 11,13 - Int 5,36 - Comp 49,50 - 11.516.945 (1)
+0,05 - Ext 11,13 - Int 5,52 - Comp 47,63 - 11.1765.945 (1)
+0,05 - Ext 11,15 - Int 5,48 - Comp 42,00 - 11.218.945 (1)
+0,05 - Ext 11,15 - Int 5,50 - Comp 52,00 - 11.498.945 (1)
+0,05 - Ext 11,18 - Int 7,00 - Comp 41,50 - 11.163.930 (1)
+0,05 - Ext 11,18 - Int 7,01 - Comp 43,00 - 11.300.910 (1)
+0,05 - Ext 12,,12 - Int 6,00 - Comp 40,00 - 12.2693.912 (1)
+0,05 - Ext 12,04 - Int 6,05 - Comp 36,00 - 11.763.930 (1)
+0,05 - Ext 12,08 - Int 7,01 - Comp 40,55 - 11.785.980 (1)
+0,05 - Ext 12,08 - Int 8,01 - Comp 43,30 - 11.237.940 (1)
+0,05 - Ext 12,08 - Int 8,01 - Comp 43,30 - 12.570.940 (1)
+0,05 - Ext 12,11 - Int 7,01 - Comp 36,50 - 12.757.110 (1)
+0,05 - Ext 12,11 - Int 8,01 - Comp 36,50 - 12.164.110 (1)
+0,05 - Ext 12,11 - Int 8,01 - Comp 42,50 - 12.238.110 (1)
+0,05 - Ext 12,12 - Int 8,01 - Comp 64,20 - 12.145.110 (1)
+0,05 - Ext 12,12 - Int 8,01 - Comp 64,20 - 12.146.110 (1)
+0,05 - Ext 12,12 - Int 8,98 - Comp 64,00 - 12.248.110 (1)
+0,05 - Ext 12,61 - Int 7,025 - Comp 49,00 - 11.2164.930 (1)
+0,05 - Ext 12,79 - Int 8,00 - Comp 62,20 - 11.038.950 (1)
+0,05 - Ext 12,80 - Int 8,01 - Comp 54,00 - 11.533.956 (1)
+0,05 - Ext 13,07 - Int 7,03 - Comp 40,20 - 11.1086.970 (1)
+0,05 - Ext 13,07 - Int 7,03 - Comp 45,75 - 11.759.970 (1)
+0,05 - Ext 13,07 - Int 8,03 - Comp 56,00 - 11.939.970 (1)
+0,05 - Ext 13,09 - Int 8,01 - Comp 40,00 - 11.765.998 (1)
+0,05 - Ext 13,12 - Int 7,02 - Comp 48,60 - 12.2732.914 (1)
+0,05 - Ext 13,12 - Int 7,99 - Comp 74,00 - 11.565.964 (1)
+0,20 - Ext 11,26 - Int 5,98 - Comp 42,10 - 11.2561.270 (2)
Std - Ext 11,06 - Int 5,98 - Comp 42,10 - 11.2561.070 (2)
Std - Ext 13,54 - Int 8,04 - Comp 62,60 - 11.2508.033 (2)
Std - Ext 9,04 - Int 5,01 - Comp 34,00 - 11.2812.031 (2)
Ver mais
Ver menos