+0,10 - Ext 27,27 - Int 22,0 - Alt 5,5 - 23.2813.110 (1)
+0,10 - Ext 27,39 - Int 23,0 - Alt 5,3 - 23.3722.131 (1)
+0,10 - Ext 27,85 - Int 22,6 - Alt 4,6 - 23.3677.131 (1)
+0,10 - Ext 28,69 - Int 22,0 - Alt 7,5 - 23.3723.164 (1)
+0,10 - Ext 28,8 - Int 24,0 - Alt 6,0 - 23.2890.110 (1)
+0,10 - Ext 28,8 - Int 24,0 - Alt 8,6 - 23.2891.170 (1)
+0,10 - Ext 29,96 - Int 23,98 - Alt 5,6 - 23.1527.120 (1)
+0,10 - Ext 30,16 - Int 25,3 - Alt 5,3 - 23.3718.170 (1)
+0,10 - Ext 31,06 - Int 25,96 - Alt 5,6 - 23.1526.120 (1)
+0,10 - Ext 31,15 - Int 24,18 - Alt 5,08 - 23.2826.150 (1)
+0,10 - Ext 31,2 - Int 26,0 - Alt 7,0 - 23.3725.130 (1)
+0,10 - Ext 31,2 - Int 26,1 - Alt 6,1 - 23.3689.130 (1)
+0,10 - Ext 31,7 - Int 25,5 - Alt 8,5 - 23.950.130 (1)
+0,10 - Ext 31,78 - Int 27,5 - Alt 5,3 - 23.3676.140 (1)
+0,10 - Ext 32,2 - Int 27,0 - Alt 5,5 - 23.3289.110 (1)
+0,10 - Ext 32,27 - Int 26,0 - Alt 5,5 - 23.2814.110 (1)
+0,10 - Ext 32,49 - Int 26,7 - Alt 4,6 - 23.3707.114 (1)
+0,10 - Ext 32,6 - Int 27,0 - Alt 5,9 - 23.3691.140 (1)
+0,10 - Ext 32,65 - Int 25,0 - Alt 6,0 - 23.2893.140 (1)
+0,10 - Ext 33,16 - Int 27,0 - Alt 7,0 - 23.3724.164 (1)
+0,10 - Ext 33,66 - Int 28,1 - Alt 6,6 - 23.738.180 (1)
+0,10 - Ext 33,69 - Int 26,9 - Alt 6,75 - 24.3641.180 (1)
+0,10 - Ext 34,15 - Int 27,49 - Alt 5,11 - 23.2825.150 (1)
+0,10 - Ext 34,71 - Int 28,0 - Alt 7,04 - 23.3473.170 (1)
+0,10 - Ext 35,02 - Int 28,0 - Alt 5,75 - 23.2740.135 (1)
+0,10 - Ext 35,02 - Int 28,0 - Alt 5,75 - 23.2741.135 (1)
+0,10 - Ext 35,2 - Int 28,0 - Alt 7,65 - 23.500.120 (1)
+0,10 - Ext 35,67 - Int 31,5 - Alt 7,0 - 23.3726.130 (1)
+0,10 - Ext 35,7 - Int 30,6 - Alt 5,5 - 23.3400.110 (1)
+0,10 - Ext 36,26 - Int 30,0 - Alt 8,5 - 23.871.150 (1)
+0,10 - Ext 36,58 - Int 31,2 - Alt 5,0 - 23.3719.170 (1)
+0,10 - Ext 36,6 - Int 30,0 - Alt 6,0 - 23.2892.140 (1)
+0,10 - Ext 37,1 - Int 30,5 - Alt 5,5 - 23.1171.154 (1)
+0,10 - Ext 37,24 - Int 30,4 - Alt 5,6 - 23.1197.108 (1)
+0,10 - Ext 37,25 - Int 29,9 - Alt 7,34 - 23.1194.108 (1)
+0,10 - Ext 37,6 - Int 31,17 - Alt 6,98 - 23.1773.170 (1)
+0,10 - Ext 37,67 - Int 31,2 - Alt 6,35 - 24.2984.180 (1)
+0,10 - Ext 37,77 - Int 32,2 - Alt 6,4 - 24.3642.180 (1)
+0,10 - Ext 38,17 - Int 28,0 - Alt 8,5 - 23.515.120 (1)
+0,10 - Ext 38,17 - Int 30,0 - Alt 8,1 - 23.559.120 (1)
+0,10 - Ext 38,17 - Int 30,0 - Alt 8,5 - 23.531.120 (1)
+0,10 - Ext 38,18 - Int 30,9 - Alt 8,4 - 23.907.150 (1)
Ver mais
Ver menos