+0,10 - Ext 10,18 - Int 4,51 - Comp 39,00 - 11.2758.149 (1)
+0,10 - Ext 10,19 - Int 5,01 - Comp 39,35 - 11.1490.145 (1)
+0,10 - Ext 10,19 - Int 5,02 - Comp 44,85 - 11.1087.145 (1)
+0,10 - Ext 10,21 - Int 5,00 - Comp 35 - 11.2048.145 (1)
+0,10 - Ext 10,22 - Int 5,01 - Comp 32,98 - 11.1123.145 (1)
+0,10 - Ext 10,69 - Int 5,01 - Comp 32,00 - 11.2433.145 (1)
+0,10 - Ext 11,17 - Int 5,01 - Comp 28,05 - 11.1592.149 (1)
+0,10 - Ext 11,17 - Int 5,01 - Comp 31,50 - 11.1591.149 (1)
+0,10 - Ext 11,18 - Int 5,36 - Comp 40,50 - 11.521.145 (1)
+0,10 - Ext 11,18 - Int 5,36 - Comp 42,00 - 11.517.145 (1)
+0,10 - Ext 11,18 - Int 5,36 - Comp 49,50 - 11.516.145 (1)
+0,10 - Ext 11,18 - Int 5,36 - Comp 52,00 - 11.520.145 (1)
+0,10 - Ext 11,19 - Int 5,01 - Comp 42,00 - 11.1489.145 (1)
+0,10 - Ext 11,20 - Int 5,47 - Comp 46,50 - 11.735.145 (1)
+0,10 - Ext 11,20 - Int 5,48 - Comp 42,00 - 11.218.145 (1)
+0,10 - Ext 11,20 - Int 5,50 - Comp 40,50 - 11.499.145 (1)
+0,10 - Ext 11,20 - Int 5,50 - Comp 52,00 - 11.498.145 (1)
+0,10 - Ext 11,20 - Int 5,50 - Comp 54,00 - 11.527.145 (1)
+0,10 - Ext 11,68 - Int 6,01 - Comp 46,50 - 11.1590.149 (1)
+0,10 - Ext 12,20 - Int 6,61 - Comp 48,90 - 11.242.145 (1)
+0,10 - Ext 9,18 - Int 4,51 - Comp 34,90 - 11.2432.145 (1)
+0,10 - Ext 9,20 - Int 4,51 - Comp 37,90 - 11.2431.145 (1)
+0,10 - Ext 91,37 - Comp 118,0 - Int (acab) 85,1 - Int (fabr) 84,1 - Alt Col 3,6 - Diam Col 96,0 - 61.010.145 (1)
+0,20 - Ext 10,29 - Int 5,01 - Comp 39,35 - 11.1490.245 (1)
+0,20 - Ext 10,30 - Int 5,47 - Comp 46,50 - 11.735.245 (1)
+0,20 - Ext 10,79 - Int 5,00 - Comp 41,50 - 11.2497.209 (1)
+0,20 - Ext 11,27 - Int 5,01 - Comp 28,05 - 11.1592.249 (1)
+0,20 - Ext 11,27 - Int 5,01 - Comp 31,50 - 11.1591.249 (1)
+0,20 - Ext 11,28 - Int 5,36 - Comp 42,00 - 11.517.245 (1)
+0,20 - Ext 11,29 - Int 5,006 - Comp 42,00 - 11.1489.245 (1)
+0,20 - Ext 11,30 - Int 5,48 - Comp 42,00 - 11.218.245 (1)
+0,20 - Ext 11,30 - Int 5,50 - Comp 52,00 - 11.498.245 (1)
+0,20 - Ext 11,78 - Int 6,01 - Comp 46,50 - 11.1590.249 (1)
+0,20 - Ext 28,4 - Int 21,0 - Alt 9,0 - 23.2904.245 (1)
+0,20 - Ext 28,9 - Int 21,0 - Alt 8,5 - 23.2997.245 (1)
+0,20 - Ext 30,4 - Int 23,5 - Alt 9,0 - 23.2906.245 (1)
+0,20 - Ext 30,9 - Int 25,0 - Alt 9,0 - 23.2903.245 (1)
+0,20 - Ext 31,9 - Int 25,5 - Alt 9,0 - 23.2909.245 (1)
+0,20 - Ext 31,9 - Int 26,0 - Alt 8,5 - 23.2996.245 (1)
+0,20 - Ext 34,4 - Int 26,5 - Alt 9,0 - 23.2905.245 (1)
+0,20 - Ext 68,68 - Comp 126,0 - Int (acab) 64,0 - Int (fabr) 63,0 - Alt Col 4,0 - Diam Col 71,1 - 61.017.249 (1)
+0,30 - Ext 10,39 - Int 5,01 - Comp 39,35 - 11.1490.345 (1)
Ver mais
Ver menos