1 x de R$1,00 sem juros | Total R$1,00 | |
2 x de R$0,55 | Total R$1,09 | |
3 x de R$0,37 | Total R$1,11 | |
4 x de R$0,28 | Total R$1,12 | |
5 x de R$0,23 | Total R$1,13 | |
6 x de R$0,19 | Total R$1,13 | |
7 x de R$0,16 | Total R$1,13 | |
8 x de R$0,14 | Total R$1,14 | |
9 x de R$0,13 | Total R$1,15 | |
10 x de R$0,12 | Total R$1,15 | |
11 x de R$0,11 | Total R$1,16 | |
12 x de R$0,10 | Total R$1,16 |
*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
CÓDIGO RIO
STD - 25.622.070
+0,50 - 25.622.570
VALVE SEATS INT 1300 STD 76190750 A5445 FIAT ELBA FIASA 1.3 8V L4 SOHC UNO S FIORINO FIORINO 1.3 PRÊMIO S/CS UNO S/CS/SX PRÊMIO S 147 OGGI SPAZIO PANORAMA SPAZIO 1.3 147 C/L/STD FIORINO 147 PANORAMA 1.3 PALIO EX RST FIRE 1.3 8V L4 SOHC SIENA EX RST FIORINO FURGÃO PALIO STRADA RST PALIO WEEKEND EX PALIO STRADA CE-RST