1 x de R$1,00 sem juros | Total R$1,00 | |
2 x de R$0,55 | Total R$1,09 | |
3 x de R$0,37 | Total R$1,11 | |
4 x de R$0,28 | Total R$1,12 | |
5 x de R$0,23 | Total R$1,13 | |
6 x de R$0,19 | Total R$1,13 | |
7 x de R$0,16 | Total R$1,13 | |
8 x de R$0,14 | Total R$1,14 | |
9 x de R$0,13 | Total R$1,15 | |
10 x de R$0,12 | Total R$1,15 | |
11 x de R$0,11 | Total R$1,16 | |
12 x de R$0,10 | Total R$1,16 |
*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
CÓDIGO RIO
STD - 23.906.050
+0,10 - 23.906.150
+0,20 - 23.906.250
+0,30 - 23.906.350
+0,40 - 23.906.450
+0,50 - 23.906.550
+1,00 - 23.906.650
VALVE SEATS INT MAXION HST STD A5175 ERR 2396 A ERR2396A PERKINS / MAXION Motor: HS 2.5 8V L4 OHV Aspirado
Motor: HS 2.8 8V L4 OHV Turbo