1 x de R$1,00 sem juros | Total R$1,00 | |
2 x de R$0,55 | Total R$1,09 | |
3 x de R$0,37 | Total R$1,11 | |
4 x de R$0,28 | Total R$1,12 | |
5 x de R$0,23 | Total R$1,13 | |
6 x de R$0,19 | Total R$1,13 | |
7 x de R$0,16 | Total R$1,13 | |
8 x de R$0,14 | Total R$1,14 | |
9 x de R$0,13 | Total R$1,15 | |
10 x de R$0,12 | Total R$1,15 | |
11 x de R$0,11 | Total R$1,16 | |
12 x de R$0,10 | Total R$1,16 |
*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
CÓDIGO RIO
STD - 24.642.060
+0,10 - 24.642.160
+0,20 - 24.642.260
+0,30 - 24.642.360
+0,40 - 24.642.460
+0,50 - 24.642.560
+1,00 - 24.642.660
VALVE SEATS EXH FH12 / NH12 STD 3165369 A5450 SE0710448 VOLVO FH 12 380 D 12 C 12.0 24V L6 SOHC FH 12 420 FM 12 340 FM 12 380 FM 12 420 NH 12 380 NH 12 420